أسعار الخضراوات اليوم السبت 2022/12/31

كتبت عفاف محمد

ينشر موقع صوت ألعرب نيوز قائمة بأسعار الخضروات اليوم السبت ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ والتي جاءت كالاتي:

المحصول السعر المتداول أقل سعر أعلى سعر التاريخ
طماطم 3.625 3 4.25 2022-12-29
بطاطس 6.125 4.5 7.75 2022-12-29
بصل 5.5 4 7 2022-12-29
كوسة 5.5 4 7 2022-12-29
جزر بدون عروش 4 2.5 5.5 2022-12-29
فاصولياء 6.5 4.5 8.5 2022-12-29
باذنجان بلدي 4.25 3.5 5 2022-12-29
باذنجان رومي 3.75 2.5 5 2022-12-29
باذنجان ابيض 4.25 3.5 5 2022-12-29
فلفل رومي 6.75 6 7.5 2022-12-29
فلفل رومي صوب 8.5 7 10 2022-12-29
فلفل بلدي 7.5 6 9 2022-12-29
فلفل الوان 15 12 18 2022-12-29
ملوخية 4 2.5 5.5 2022-12-29
خيار صوب 5.5 4.5 6.5 2022-12-29
خيار بلدي 3.75 3 4.5 2022-12-29
بامية 20 18 22 2022-12-29
بسلة 11 9 13 2022-12-29
سبانخ 3.75 2.5 5 2022-12-29
قلقاس 5 4 6 2022-12-29
بطاطا 3 2 4 2022-12-29
ثوم 9 7 11 2022-12-29
لفت 2 1.5 2.5 2022-12-29
بنجر 3 2 4 2022-12-29
قثاء / قتة 4 3 5 2022-12-29
فول اخضر 7.5 6 9 2022-12-29
خس 3 0 6 2022-12-29
كرنب 3 2.5 3.5 2022-12-29
كرنب سلطة 4 0 8 2022-12-29
كرنب احمر 3.25 0 6.5 2022-12-29
قرنبيط 3.5 3 4 2022-12-29
بروكلي 6.5 5 8 2022-12-29
فجل احمر 3.5 3 4 2022-12-29
شبت 45 40 50 2022-12-29
بقدونس 45 40 50 2022-12-29
جرجير 45 40 50 2022-12-29
كسبرة 45 40 50 2022-12-29
نعناع 3.75 0 7.5 2022-12-29
سلق 3.75 0 7.5 2022-12-29
قرع عسل 21 18 24 2022-12-29
عش الغراب 40 0 80 2022-12-29
برتقال بلدي 4 3 5 2022-12-29
برتقال سكري 5 4 6 2022-12-29
برتقال ابو سرة 5.5 4 7 2022-12-29
نارنج 3 2 4 2022-12-29
يوسفي 6.5 3 10 2022-12-29
كيموكوات 12.5 10 15 2022-12-29
جريب فروت 5 3 7 2022-12-29
ليمون حلو 7.5 6 9 2022-12-29
ليمون بلدي 8 5 11 2022-12-29

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى